Salón de eventos
Contacto:
Capacidades del salón de eventos
| Salón general | Ancho | Longitud | Altura | Área (m2) | Auditorio | Banquete | Escuela | Recepción |
| Nitro Club | 52.48 | 85.28 | 18.204 | 1364.48 | 450 | 330 | 232 | 600 |
| Salvador's | 32.8 | 45.92 | NA | 459.2 | 80 | 70 | 96 | 150 |
| Gran Salón Golden (1,2 y 3 ) | 39.36 | 78.72 | 14.432 | 944.64 | 326 | 230 | 192 | 300 |
| Caballito de mar (1) | 26.24 | 39.36 | 14.432 | 314.88 | 100 | 70 | 64 | 100 |
| Delfín (2) | 26.24 | 39.36 | 14.432 | 314.88 | 100 | 70 | 64 | 100 |
| Pez Vela (3) | 26.24 | 39.36 | 14.432 | 314.88 | 100 | 70 | 64 | 100 |
| Foyer Golden | 65.6 | 12.9888 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gran Salón Club (1 y 2 ) | 88.56 | 29.52 | 13.12 | 797.04 | 300 | 240 | 240 | 300 |
| Coral (1) | 13.50 | 29.52 | 13.12 | 442.8 | 160 | 120 | 120 | 150 |
| Reef (2) | 44.28 | 29.52 | 13.12 | 442.8 | 160 | 120 | 120 | 150 |
| Terraza | 58.056 | 17.8432 | NA | 314.88 | 100 | 70 | 64 | 100 |


